Выпуск | Название | |
Том 7, № 4 (2023) | Сублинии геноварианта «омикрон» вируса SARS-CoV-2 как потенциальные доминирующие агенты новых подъемов заболеваемости COVID-19 в России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Сизикова, Н. В. Карулина, А. А. Петров, В. Н. Лебедев, С. В. Борисевич | ||
"... -CoV-2 virus. The omicron genovariant of SARS-CoV-2 virus was a dominant agent of fifth and subsequent ..." | ||
Том 6, № 1 (2022) | Вариант омикрон вируса SARS-CoV-2: способность вызывать заболевание у лиц, имеющих иммунитет против COVID-19, сформированный в результате вакцинации или ранее перенесенного заболевания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Сизикова, О. В. Чухраля, В. Н. Лебедев, С. В. Борисевич | ||
"... variants of the coronavirus (SARS-CoV-2) that caused the disease. The line B.1.1529, the omicron variant ..." | ||
Том 4, № 1 (2020) | Новый коронавирус SARSCoV-2 в аспекте глобальной эпидемиологии коронавирусных инфекций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Супотницкий | ||
"... by SARS-CoV-2. The author states, that effective and timely diagnosis of COVID-19 is possible only ..." | ||
Том 5, № 1 (2021) | Оценка потенциальной опасности коронавирусов животных как патогенов человека | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Сизикова, В. Н. Лебедев, С. В. Борисевич | ||
"... of carnivores, due to the established during the COVID-19 pandemic fact of transmission of the SARS-CoV-2 virus ..." | ||
Том 5, № 4 (2021) | Характеристики варианта дельта (B.1.617) вируса SARS-CoV-2 – доминантного агента третьей и четвертой волн эпидемии COVID-19 в России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Сизикова, В. Н. Лебедев, Д. А. Кутаев, С. В. Борисевич | ||
"... of the SARS-CoV-2 virus outside of India is one of the factors in the emergence of the third wave of the COVID ..." | ||
Том 4, № 3 (2020) | Пандемия COVID-19 как индикатор «белых пятен» в эпидемиологии и инфекционной патологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Супотницкий | ||
"... The COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) pandemic revealed many «blank spots» in epidemiology ..." | ||
Том 4, № 3 (2020) | Первый опыт оперативных групп специальной обработки в условиях распространения COVID-19 в Москве и Московской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Михайлов, М. П. Шабельников, А. В. Терновой, К. К. Стяжкин | ||
"... prevention and control for COVID-19 in Moscow and Moscow Region. The mobile DOGs for this region were formed ..." | ||
Том 5, № 3 (2021) | Современные подходы в области молекулярной генетики вирусов при изучении представителей семейства Coronaviridae | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Супотницкий | ||
"... The existence of certain suspicions about the artificial origin of the COVID-19 pandemic and about ..." | ||
Том 7, № 4 (2023) | Оценка опасности возбудителей зоонозных вирусных инфекций как потенциальных агентов пандемий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Сизикова, В. Н. Лебедев, С. В. Борисевич | ||
Том 4, № 1 (2020) | Новая опасная эмерджентная коронавирусная инфекция | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Е. Сизикова, Н. В. Карулина, А. А. Петров, В. Н. Лебедев, С. В. Борисевич | ||
"... – January 2020 the novel coronavirus disease, caused by SARS-CoV-2 virus, subsequently named COVID-19 ..." | ||
Том 4, № 2 (2020) | Пандемия COVID-19: анализ возможных сценариев развития эпидемии заболевания в России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Борисевич, Т. Е. Сизикова, В. Н. Лебедев | ||
"... The COVID-19 pandemic posed many questions to world health. They could be satisfactorily answered ..." | ||
Том 6, № 1 (2022) | Факторы, способствующие получению ложноотрицательных результатов при проведении диагностики COVID-19 методом обратной транскрипции-полимеразной цепной реакции в реальном времени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Петров, Т. Е. Сизикова, Н. В. Карулина, О. В. Чухраля, Д. И. Павельев, Н. А. Сайфулина, А. В. Сапкулов, В. Н. Лебедев, Д. А. Кутаев, С. В. Борисевич | ||
"... laboratory diagnostic tool for COVID-19. With the help of RT-PCR-RT, diagnostics is carried out at the early ..." | ||
Том 4, № 4 (2020) | Современные биологические угрозы – там, где прошлые прогнозы встречаются с будущим | Аннотация похожие документы |
Я. Лакота | ||
"... The catastrophic spread of COVID-19 pandemic, uncontrolled by modern medical science, regardless ..." | ||
Том 8, № 3 (2024) | Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи от патогенных биологических агентов многоразового использования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Васильев, С. Н. Соловых, Н. В. Данякин, П. В. Горбачев | ||
Том 7, № 4 (2023) | Апробация технологии конструирования средств экспресс-индикации новых особо опасных инфекций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Петров, А. В. Казанцев, К. А. Панферов, А. А. Числов, Е. А. Ковальчук, Д. А. Кутаев, С. В. Борисевич | ||
"... Catastrophic pandemic of the particularly dangerous coronavirus SARS-CoV-2 in 2020–2022 ..." | ||
Том 4, № 4 (2020) | Технология CANARY: принципы работы биосенсора, использование для обнаружения возбудителей инфекционных заболеваний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Горшков, Д. В. Печенкин, А. В. Кузнецовский | ||
"... . The deterioration of the global epidemic situation caused by the spread of various strains of SARS-CoV-2 makes ..." | ||
Том 8, № 2 (2024) | Эпидемиология оспы лошадей. Новые аспекты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Ф. Стовба, А. А. Петров, С. А. Мельников, О. В. Чухраля, Н. К. Черникова, С. В. Борисевич | ||
"... SARS-CoV-2 was constructed. The restoration of "extinct viruses" using synthetic biology methods has ..." | ||
Том 8, № 4 (2024) | Лихорадка Марбург в Экваториальной Гвинее, Танзании и Руанде – глобальный кризис здравоохранения или рабочая ситуация? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Супотницкий, Н. В. Шачнева | ||
"... of COVID-19). The newcomer is the MVD. The outbreaks of this disease in Equatorial Guinea, Tanzania ..." | ||
1 - 18 из 18 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)